Tarieven voor het gebruik van Chalet De Hamer | Refter-Turnzaal Cade | Kleuterschool Buerstede
Bekijk hier welke prijscategorie (Cat. A,B of C) voor jou van toepassing is.
Categorieën retributies zaalverhuur
Tarief huur: | |||
| Cat. A | Cat. B | Cat. C* | |
Uurtarief - zaalhuurIncl. water, elektriciteit, auteursrechten voor het afspelen van muziek met audio toestellen.Excl. poets (= zelf te voorzien) en techniek. | €6/u | €12/u | €30/u* |
*Huurders uit CAT C kunnen deze locaties alleen in uitzonderlijke gevallen huren (o.a. combinatie met ’t Aambeeld) & mits toestemming van het College van Burgemeester en schepenen.
Tarief: overschrijden van de gereserveerde huurperiode | |||
| Cat. A | Cat. B | Cat. C* | |
| uurtarief x 2 | uurtarief x 2 | uurtarief x 2 | |
Tarief overschrijden aangevraagde reservatieperiode> 60 min (gerekend per begonnen uur) | uurtarief x 4 | uurtarief x 4 | uurtarief x 4 |
Tarief overschrijden aangevraagde reservatieperiode> 60 min (gerekend per begonnen uur) | uurtarief x 4 | uurtarief x 4 | uurtarief x 4 |
Tarief: extra schoonmaak | techniek | |||
| Cat. A | Cat. B | Cat.C | |
Uurtarief extra schoonmaaktijdens je activiteit of bij het niet volgens de bepalingen in het huishoudelijk reglement achterlaten van de gehuurde ruimtes | € 30 p.p. | € 32.50 p.p. | € 35 p.p. |
Uurtarief extra technisch ondersteuning | € 30 p.p. | € 32.50 p.p. | € 35 p.p. |
